Compagnies aériennes sanctionnées par l'État : les amendes depuis 2021
Entre le 30/12/2021 et le 18/07/2025, le ministère chargé de l'aviation civile a publié 24 décisions de sanction contre 15 compagnies aériennes, pour 1 137 000 € d'amendes et 353 manquements au règlement européen sur les droits des passagers. Volotea arrive en tête avec 376 500 €, soit 33,1 % du total. Les deux premiers motifs : le remboursement des billets sous 7 jours (37,5 %) et l'information des passagers sur leurs droits (36 %).
Vérifié le 05/11/2026
Les chiffres clés
- 24 décisions publiées, du 30/12/2021 au 18/07/2025.
- 1 137 000 € d'amendes au total, pour 353 manquements, soit en moyenne 3 221 € par manquement.
- 15 compagnies sanctionnées.
- Les annulations liées à la pandémie de COVID-19 pèsent 421 000 €, soit 37 % du total.
Le classement des compagnies
| Compagnie | Amendes | Part du total | Manquements | Décisions |
|---|---|---|---|---|
| Volotea | 376 500 € | 33,1 % | 156 | 6 |
| Ryanair | 131 000 € | 11,5 % | 29 | 1 |
| easyJet | 117 000 € | 10,3 % | 26 | 1 |
| Vueling | 110 000 € | 9,7 % | 22 | 1 |
| Transavia | 82 000 € | 7,2 % | 20 | 2 |
| Wizz Air | 78 500 € | 6,9 % | 29 | 1 |
| Air Europa | 48 000 € | 4,2 % | 12 | 1 |
| Air France | 39 500 € | 3,5 % | 12 | 4 |
| Tunisair | 27 000 € | 2,4 % | 6 | 1 |
| Royal Air Maroc | 25 000 € | 2,2 % | 9 | 1 |
| Air Sénégal | 25 000 € | 2,2 % | 5 | 1 |
| Air Algérie | 22 500 € | 2 % | 9 | 1 |
| Norse Atlantic | 22 000 € | 1,9 % | 10 | 1 |
| British Airways | 17 000 € | 1,5 % | 4 | 1 |
| Iberia Express | 16 000 € | 1,4 % | 4 | 1 |
Un « manquement » est un cas retenu par l'administration (une obligation non respectée, le cas échéant pour un passager donné), pas le nombre de passagers lésés. Les montants dépendent aussi du nombre de dossiers instruits : une compagnie très présente en France a mécaniquement plus de vols contrôlés.
Ministère chargé de l'aviation civile, « Sanctions des compagnies aériennes pour non respect des droits des passagers », page mise à jour le 15/01/2026, lue le 05/11/2026 (Licence Ouverte Etalab 2.0) ; calculs volindemnisation.frPour quoi les compagnies sont sanctionnées
| Obligation non respectée | Amendes | Part | Manquements |
|---|---|---|---|
| Remboursement sous 7 jours (art. 8) | 426 000 € | 37,5 % | 105 |
| Information des passagers (art. 14) | 409 000 € | 36 % | 152 |
| Réacheminement (art. 8) | 128 000 € | 11,3 % | 27 |
| Indemnisation (art. 7) | 91 000 € | 8 % | 32 |
| Prise en charge (art. 9) | 48 000 € | 4,2 % | 28 |
| Remboursement ou réacheminement (art. 8) | 35 000 € | 3,1 % | 9 |
Les deux obligations les plus sanctionnées : être remboursé en argent sous 7 jours quand un vol est annulé (un bon n'est possible qu'avec votre accord écrit), et être informé par écrit de ses droits. Voir vol annulé et remboursement ou indemnisation.
Ministère chargé de l'aviation civile, « Sanctions des compagnies aériennes pour non respect des droits des passagers », page mise à jour le 15/01/2026, lue le 05/11/2026 (Licence Ouverte Etalab 2.0) ; calculs volindemnisation.fr ; catégories regroupées par volindemnisation.fr d'après le libellé officiel de chaque manquementPar année de décision
| Année | Amendes | Manquements | Décisions |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22 500 € | 9 | 1 |
| 2022 | 271 000 € | 99 | 2 |
| 2024 | 488 000 € | 133 | 15 |
| 2025 | 355 500 € | 112 | 6 |
Toutes les décisions
| Date | Décision | Compagnie | Manquements | Amende |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | N°233 | Vueling | 22 | 110 000 € |
| 18/07/2025 | N°234 | Wizz Air | 29 | 78 500 € |
| 18/07/2025 | N°235 | Volotea | 14 | 55 000 € |
| 18/07/2025 | N°236 | Norse Atlantic | 10 | 22 000 € |
| 18/07/2025 | N°237 | Transavia | 8 | 43 000 € |
| 18/07/2025 | N°239 | Volotea | 29 | 47 000 € |
| 12/12/2024 | N°436 | Air Europa | 12 | 48 000 € |
| 12/12/2024 | N°437 | Royal Air Maroc | 9 | 25 000 € |
| 12/12/2024 | N°438 | Transavia | 12 | 39 000 € |
| 12/12/2024 | N°439 | Volotea | 7 | 17 000 € |
| 12/12/2024 | N°440 | Volotea | 20 | 70 000 € |
| 12/12/2024 | N°442 | British Airways | 4 | 17 000 € |
| 12/12/2024 | N°443 | Iberia Express | 4 | 16 000 € |
| 12/12/2024 | N°444 | Air France | 7 | 20 000 € |
| 12/12/2024 | N°445 | Air France | 1 | 5 000 € |
| 12/12/2024 | N°446 | Air France | 1 | 5 500 € |
| 12/12/2024 | N°447 | Air France | 3 | 9 000 € |
| 12/12/2024 | N°478 | Volotea | 16 | 47 500 € |
| 12/12/2024 | N°479 | Air Sénégal | 5 | 25 000 € |
| 12/12/2024 | N°480 | Tunisair | 6 | 27 000 € |
| 04/11/2024 | N°109 | easyJet | 26 | 117 000 € |
| 21/09/2022 | N°044 | Ryanair | 29 | 131 000 € |
| 31/01/2022 | N°008 | Volotea | 70 | 140 000 € |
| 30/12/2021 | N°003 | Air Algérie | 9 | 22 500 € |
Méthode et limites
- Source unique : le tableau publié par le ministère, sous Licence Ouverte Etalab 2.0. Les décisions elles-mêmes ne sont pas publiées en PDF : on ne connaît ni les vols concernés ni la date des faits.
- Le ministère publie chaque décision pendant deux ans à compter du jour où elle est définitive : les décisions plus anciennes ont été retirées, la série n'est donc pas exhaustive depuis l'origine.
- Deux orthographes d'une même compagnie (« TRANSAVIA » et « TRANSAVIA France ») ont été regroupées.
- Le plafond légal est de 7 500 € par manquement pour une compagnie, doublé en cas de récidive dans l'année (code des transports, art. R. 6432-6).
- Pour signaler vous-même un manquement : signaler une compagnie à la DGAC.
Les lettres prêtes, le calendrier, la marche à suivre
Obtenir le kit · 19 €→Paiement unique, téléchargement immédiat. Information générale : le kit ne remplace pas un avocat.
- PDFLe guide, étape par étape, à jour du décret de 2026 sur la médiation
- DOCXLes 5 lettres pré-remplies : réclamation, frais, preuve, mise en demeure, médiateur
- ICSLe calendrier des relances, à ajouter à votre agenda
- PDFLa liste des preuves à rassembler, à cocher
- 12 moisLes mises à jour pendant 12 mois
Questions fréquentes
Quelle compagnie a reçu le plus d'amendes en France ?
Volotea : 376 500 € sur 6 décisions publiées entre le 30/12/2021 et le 18/07/2025, soit 33,1 % du total.
Ministère chargé de l'aviation civile, « Sanctions des compagnies aériennes pour non respect des droits des passagers », page mise à jour le 15/01/2026, lue le 05/11/2026 (Licence Ouverte Etalab 2.0) ; calculs volindemnisation.frLes amendes reviennent-elles aux passagers ?
Non. L'amende est une sanction administrative payée à l'État ; pour être indemnisé ou remboursé, le passager doit réclamer à la compagnie, puis saisir le médiateur ou le juge.
ecologie.gouv.fr (DGAC) · vérifié le 05/11/2026